Nguồn laser UV JPT có những đặc điểm nổi bật sau:
Hiệu suất bền bỉ: Được thiết kế để có độ bền cao, nguồn laser này đảm bảo thời gian hoạt động liên tục với hiệu quả tối ưu trong các ứng dụng khắc laser UV.
Ứng dụng đa dạng: Sản phẩm này có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như khách sạn, may mặc, vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.
Bảo hành toàn diện: Bảo hành sản phẩm 2 năm và bảo hành các thành phần cốt lõi 1 năm, mang lại sự an tâm cho khoản đầu tư của bạn.
Chất lượng đáng tin cậy: Đi kèm báo cáo kiểm tra máy móc và video kiểm tra trước khi xuất xưởng, đảm bảo hiệu suất và chất lượng ổn định.
Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các cơ sở sử dụng công nghệ khắc laser UV.
Thông số | Lark-355-3A | Lark-355-5A | |
---|---|---|---|
Bước sóng | 355nm | 355nm | |
Công suất trung bình | > 3W @ 40kHz | > 5W @ 40kHz | |
Chiều dài xung | < 18ns @ 40kHz | < 18ns @ 40kHz | |
Tần số hoạt động | 20kHz - 150kHz | 20kHz - 150kHz | |
Không gian mode | TEM00 | TEM00 | |
Chất lượng tia (M²) | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |
Độ tròn chùm tia | > 90% | > 90% | |
Góc phân kỳ tia | ≤ 2mrad | ≤ 2mrad | |
Đường kính tia (1/e²) | 0.45 ± 0.15mm | 0.50 ± 0.15mm | |
Độ phân cực | > 100:1 | > 100:1 | |
Hướng phân cực | Ngang | Ngang | |
Độ ổn định công suất (RMS) | ≤ 3% @ 24 giờ | ≤ 5% @ 24 giờ | |
Độ ổn định xung (RMS) | ≤ 3% @ 40kHz | ≤ 3% @ 50kHz | |
Nhiệt độ làm việc | 0~40℃ | 0~40℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ | -15~50℃ | -15~50℃ | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng không khí | Làm mát bằng không khí | |
Nguồn điện yêu cầu | DC 12V | DC 12V | |
Công suất tiêu thụ | < 180W | < 200W | |
Kích thước (W×D×H) | 144.4 × 313.5 × 126 mm | 144.6 × 348.5 × 126.2 mm | |
Trọng lượng | 6.2kg | 6.5kg |
Lark-355-3A:
Lark-355-5A: