Dòng laser Seal 355-10/15/20/30 là một loại laser UV rắn (Solid-State Laser) với thiết kế hiện đại, phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Dưới đây là tóm tắt các đặc điểm nổi bật và ứng dụng của sản phẩm:
1.Thiết kế tích hợp
Quang học và mạch điều khiển được tích hợp thành một khối duy nhất, giảm thiểu kích thước và tăng cường hiệu quả hoạt động.
Thiết kế này giúp giảm thiểu lỗi kết nối, cải thiện tính ổn định và khả năng chống nhiễu điện từ (EMI).
2. Khả năng chống chịu môi trường khắc nghiệt:
Hoạt động ổn định trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao, lý tưởng cho các nhà xưởng sản xuất công nghiệp.
3.Công nghệ LBO
Sử dụng công nghệ điều chỉnh điểm quang (LBO) tiên tiến, đảm bảo sự ổn định của chùm tia laser trong thời gian dài.
Tăng tuổi thọ và giảm tần suất bảo trì của hệ thống
4.Dải công suất đa dạng:
Có các model công suất 10W, 15W, 20W, và 30W, đáp ứng các nhu cầu khác nhau từ khắc, cắt, đến xử lý vật liệu phức tạp.
Thông số | Seal-355-10S | Seal-355-15S | Seal-355-20S | Seal-355-30S | |
---|---|---|---|---|---|
Bước sóng | 355nm | 355nm | 355nm | 355nm | |
Công suất trung bình | > 10W @ 60kHz | > 15W @ 60kHz | > 20W @ 110kHz | > 30W @ 110kHz | |
Chiều dài xung | < 15ns @ 60kHz | < 15ns @ 60kHz | < 18ns @ 110kHz | < 20ns @ 110kHz | |
Tần số xung | 40kHz - 300kHz | 40kHz - 300kHz | 40kHz - 300kHz | 40kHz - 300kHz | |
Không gian mode | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | |
Chất lượng chùm tia (M²) | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |
Độ tròn chùm tia | > 90% | > 90% | ≥ 90% | ≥ 90% | |
Góc phân kỳ tia (mrad) | ≤ 2mrad | ≤ 2mrad | ≤ 2mrad | ≤ 2mrad | |
Đường kính tia (1/e²) | 0.45 ± 0.15mm | 0.45 ± 0.15mm | 0.8 ± 0.15mm | 0.8 ± 0.15mm | |
Độ phân cực | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | > 100:1 | |
Hướng phân cực | Ngang | Ngang | Ngang | Ngang | |
Độ ổn định công suất (RMS) | ≤ 3% @ 24 giờ | ≤ 3% @ 24 giờ | ≤ 5% @ 24 giờ | ≤ 5% @ 24 giờ | |
Độ ổn định xung (RMS) | ≤ 3% @ 80kHz | ≤ 3% @ 80kHz | ≤ 5% @ 110kHz | ≤ 5% @ 110kHz | |
Nhiệt độ làm việc | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |
Nhiệt độ lưu trữ | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ | -15~50℃ | |
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | |
Nguồn điện yêu cầu | DC 36V | DC 36V | DC 36V | DC 36V | |
Công suất tiêu thụ | < 250W | < 250W | < 400W | < 600W | |
Kích thước (mm) | 180 × 320 × 114 | 180 × 320 × 114 | 205 × 400 × 124 | 205 × 400 × 124 | |
Trọng lượng | 8.8kg | 9.8kg | 15kg | 15kg |
Seal-355-10S/15S:
Seal-355-20S/30S: