Nguồn laser UV JPT có những đặc điểm nổi bật sau:
Hiệu suất bền bỉ: Được thiết kế để có độ bền cao, nguồn laser này đảm bảo thời gian hoạt động liên tục với hiệu quả tối ưu trong các ứng dụng khắc laser UV.
Công suất cao: Có sẵn với tùy chọn 3W và 5W, phù hợp với nhiều yêu cầu khắc khác nhau, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn trong công nghiệp.
Ứng dụng đa dạng: Sản phẩm này có thể được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như khách sạn, may mặc, vật liệu xây dựng, nhà máy sản xuất và nhiều lĩnh vực khác.
Bảo hành toàn diện: Bảo hành sản phẩm 2 năm và bảo hành các thành phần cốt lõi 1 năm, mang lại sự an tâm cho khoản đầu tư của bạn.
Chất lượng đáng tin cậy: Đi kèm báo cáo kiểm tra máy móc và video kiểm tra trước khi xuất xưởng, đảm bảo hiệu suất và chất lượng ổn định.
Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các cơ sở sử dụng công nghệ khắc laser UV.
Thông số | Seal-532-7 | Seal-532-10 | Seal-532-20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Bước sóng | 532 nm | 532 nm | 532 nm | |||
Công suất trung bình | >7 W @ 50 kHz | >10 W @ 50 kHz | >20 W @ 50 kHz | |||
Độ rộng xung | <15 ns @ 50 kHz | <20 ns @ 50 kHz | <20 ns @ 50 kHz | |||
Dải tần số lặp lại xung | 20 kHz – 200 kHz | 20 kHz – 200 kHz | 20 kHz – 200 kHz | |||
Chế độ không gian | TEM00 | TEM00 | TEM00 | |||
Chất lượng chùm tia (M²) | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | ≤ 1.2 | |||
Độ tròn chùm tia | >90% | >90% | >90% | |||
Góc phân kỳ toàn phần của chùm tia | ≤2 mrad | ≤2 mrad | ≤2 mrad | |||
Đường kính chùm tia | 0,7 ± 0,1 mm | 0,7 ± 0,1 mm | 0,7 ± 0,1 mm | |||
Tỷ lệ phân cực | >100:1 | >100:1 | >100:1 | |||
Hướng phân cực | Dọc | Dọc | Dọc | |||
Độ ổn định công suất trung bình (RMS) | ≤3% trong 24 giờ | ≤3% trong 24 giờ | ≤3% trong 24 giờ | |||
Độ ổn định năng lượng giữa các xung (RMS) | ≤3% @ 40 kHz | ≤3% @ 50 kHz | ≤3% @ 50 kHz | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 – 40°C | 0 – 40°C | 0 – 40°C | |||
Nhiệt độ lưu trữ | -15 – 50°C | -15 – 50°C | -15 – 50°C | |||
Phương pháp làm mát | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | Làm mát bằng nước | |||
Điện áp cung cấp | DC 36V | DC 36V | DC 36V | |||
Mức tiêu thụ điện trung bình | <350 W | <350 W | <350 W | |||
Kích thước (R × D × C) | 325 × 180 × 114 mm | 325 × 180 × 114 mm | 325 × 180 × 114 mm | |||
Trọng lượng | 13,2 kg | 13,2 kg | 13,2 kg |
Các laser trong dòng Seal-532 được thiết kế với chất lượng chùm tia cao, độ ổn định tốt và phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp yêu cầu độ chính xác cao. Phương pháp làm mát bằng nước giúp duy trì hiệu suất ổn định trong quá trình hoạt động.