Thông số kĩ thuật
Parameter / Thông số | excelliSCAN 14 | excelliSCAN 20 | excelliSCAN 30 |
---|---|---|---|
Aperture [mm] / Khẩu độ | 14 | 20 | 30 |
Tuning / Điều chỉnh | Universal | Universal | Universal |
Tracking error [ms] / Lỗi theo dõi | 0 | 0 | 0 |
Typical speeds [m/s] / Tốc độ điển hình | |||
- Positioning, jump & shoot | < 30 | < 16 | < 11.2 |
- Line scan / raster scan | < 30 | < 16 | < 11.2 |
- Typical vector marking | < 4 | < 2.5 | < 2 |
Good writing quality [cps] / Chất lượng viết tốt | 1000 | 690 | 590 |
High writing quality [cps] / Chất lượng viết cao | 850 | 560 | 460 |
Positioning times [ms] / Thời gian định vị | |||
- 1 mm jump width | 0.28 | 0.40 | 0.44 |
- 10 mm jump width | 0.88 | 1.25 | 1.43 |
- 100 mm jump width | 3.70 | 6.88 | 9.47 |
Acceleration [m/s²] / Gia tốc | 51,200 (2) | 25,600 (3) | 20,800 (4) |
Galvo excelliSCAN 14mm | Galvo excelliSCAN 20mm | Galvo excelliSCAN 30mm |
Parameter / Thông số | excelliSCAN 14 | excelliSCAN 20 | excelliSCAN 30 |
---|---|---|---|
Optical performance (5) / Hiệu suất quang học | |||
- Typical scan angle [rad] / Góc quét điển hình | ±0.35 | ±0.35 | ±0.37 |
- Gain error [mrad] / Sai số khuếch đại | < 5 | < 5 | < 5 |
- Zero offset [mrad] / Độ lệch điểm không | < 5 | < 5 | < 5 |
Power requirements / Yêu cầu nguồn điện | 30 V DC, max. 3 A | 48 V DC, max. 5 A | 48 V DC, max. 5 A |
Interface / Giao diện | SL2-100 | SL2-100 | SL2-100 |
Protective functions / Chức năng bảo vệ | Interlock safety circuit / Mạch an toàn khóa liên động | ||
IP code / Cấp bảo vệ IP | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
Operating temperature [°C] / Nhiệt độ hoạt động | 25 ± 10 | 25 ± 10 | 25 ± 10 |
Weight [kg] / Trọng lượng | Approx. 7 | Approx. 10 | Approx. 10 |
(5) All angles are in optical degrees / Tất cả các góc được tính theo đơn vị độ quang học.
Parameter / Thông số | excelliSCAN 14 | excelliSCAN 20 | excelliSCAN 30 |
---|---|---|---|
Repeatability (RMS) [µrad] / Độ lặp lại (RMS) | < 0.4 | < 0.4 | < 0.4 |
Positioning resolution [bit] (6) / Độ phân giải định vị [bit] | 20 | 20 | 20 |
Nonlinearity [mrad] (7) / Phi tuyến [mrad] | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
Long-term drift (8), (9) / Trôi dài hạn | |||
- 8-h-drift (after 30 min warm-up): Offset [µrad] | < 20 | < 20 | < 25 |
- 8-h-drift (after 30 min warm-up): Gain [ppm] | < 20 | < 20 | < 25 |
- 24-h-drift (after 3 h warm-up): Offset [µrad] | < 20 | < 20 | < 20 |
- 24-h-drift (after 3 h warm-up): Gain [ppm] | < 25 | < 20 | < 25 |
Temperature drift (9) / Trôi nhiệt độ | |||
- Offset [µrad/K] | < 10 | < 10 | < 10 |
- Gain [ppm/K] | < 4 | < 5 | < 5 |
(6): Based on the full angle range; positioning resolution is 0.8 µrad for an angle range of ±0.408 rad / Dựa trên phạm vi góc đầy đủ; độ phân giải định vị là 0.8 µrad với phạm vi góc ±0.408 rad.
(7): Related to 0.77 rad / Liên quan đến 0.77 rad.
(8): At constant ambient temperature and load / Ở nhiệt độ môi trường và tải không đổi.
(9): With water cooling / Sử dụng hệ thống làm mát bằng nước.