Thông số | Giá trị |
---|---|
Aperture / Khẩu độ | 10mm |
Wavelength / Bước sóng | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm, Broadband Coatings: 350nm-12μm |
Speed / Tốc độ | |
Marking Speed / Tốc độ đánh dấu | 10000mm/s |
Positioning Speed / Tốc độ định vị | 15000mm/s |
Writing Speed / Tốc độ viết | 400cps |
Step Response Time (1% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (1% thang đo đầy đủ) | 340µs |
Step Response Time (10% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (10% thang đo đầy đủ) | 520µs |
Tracking Error Time / Thời gian lỗi theo dõi | ≤178µs |
Precision and Error / Độ chính xác và lỗi | |
Linearity / Độ tuyến tính | 99.90% |
Repeatability (RMS) / Khả năng lặp lại (RMS) | <8µRad |
Gain Error / Lỗi khuếch đại | <5mRad |
Zero Offset / Dịch 0 | <5mRad |
Long-term Drift Over 8 Hours / Trôi dài hạn trong 8 giờ | <0.5mRad |
Scale Drift / Độ trôi tỉ lệ | <40PPM/°C |
Zero Drift / Độ trôi điểm không | <15µRad/°C |
Power and Signal / Nguồn và Tín hiệu | |
Input Voltage / Điện áp đầu vào | ±15VDC |
Rated Current / Dòng điện định mức | 2A |
Interface Signal / Tín hiệu giao diện | Digital: XY2-100, Analog: ±5V |
Mechanical Scan Angle / Góc quét cơ học | ±11° |
Working Current, Temperature, Dimension / Dòng làm việc, Nhiệt độ, Kích thước | |
Working Temperature / Nhiệt độ làm việc | 0°C–45°C |
Storage Temperature / Nhiệt độ lưu trữ | -10°C–60°C |
Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) / Kích thước bộ quét Galvanometer (Dài x Rộng x Cao) | 100x77x77.5mm |
Galvanometer Scanner Weight / Trọng lượng bộ quét Galvanometer | ≈0.9Kg |