Thông số | Chi tiết |
---|---|
Aperture (Khẩu độ) | 12mm |
Wavelength (Bước sóng) | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm Broadband Coatings: 350nm-12μm |
Speed (Tốc độ) | |
Marking Speed (Tốc độ khắc) | 5000mm/s |
Writing Speed (Tốc độ ghi) | 326cps |
Step Response Time (1% of full scale) | 490μs |
Step Response Time (10% of full scale) | 1160μs |
Tracking Error Time (Thời gian lỗi theo dõi) | ≤240μs |
Precision and Error (Độ chính xác và sai số) | |
Linearity (Độ tuyến tính) | 99.90% |
Repeatability (RMS) (Độ lặp lại) | <8μRad |
Gain Error (Sai số khuếch đại) | <5mRad |
Zero Offset (Độ lệch không) | <5mRad |
Long-term Drift Over 8 Hours (Độ trôi dài hạn sau 8 giờ) | <0.5mRad |
Scale Drift (Độ trôi thang đo) | <40PPM/°C |
Zero Drift (Độ trôi không) | <15μRad/°C |
Power and Signal (Nguồn và tín hiệu) | |
Input Voltage (Điện áp đầu vào) | ±15VDC |
Rated Current (Dòng điện định mức) | 2A |
Interface Signal (Tín hiệu giao tiếp) | Digital: XY2-100 Analog: ±5V |
Mechanical Scan Angle (Góc quét cơ học) | ±11° |
Working Current, Temperature, Dimension (Dòng điện, Nhiệt độ, Kích thước) | |
Working Temperature (Nhiệt độ làm việc) | 0°C–45°C |
Storage Temperature (Nhiệt độ lưu trữ) | -10°C–60°C |
Galvanometer Scanner Dimension (Kích thước đầu quét) | 121×98×105.5mm |
Galvanometer Scanner Weight (Khối lượng đầu quét) | ~1.77Kg |