Thông số | Model |
---|---|
Aperture / Khẩu độ | 14mm |
Wavelength / Bước sóng | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4µm-10.6µm |
Speed / Tốc độ | |
Marking Speed / Tốc độ đánh dấu | 4500mm/s |
Writing Speed / Tốc độ viết | 292cps |
Step Response Time (1% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (1% toàn thang) | 510µs |
Step Response Time (10% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (10% toàn thang) | 1540µs |
Tracking Error Time / Thời gian lỗi theo dõi | ≤202µs |
Precision and Error / Độ chính xác và lỗi | |
Linearity / Độ tuyến tính | 99.90% |
Repeatability (RMS) / Khả năng lặp lại (RMS) | <8µRad |
Gain Error / Lỗi khuếch đại | <5mRad |
Zero Offset / Độ lệch 0 | <5mRad |
Long-term Drift Over 8 Hours / Trôi dài hạn trong 8 giờ | <0.5mRad |
Scale Drift / Trôi tỉ lệ | <40PPM/°C |
Zero Drift / Trôi điểm 0 | <15µRad/°C |
Power and Signal / Nguồn và tín hiệu | |
Input Voltage / Điện áp đầu vào | ±15VDC |
Rated Current / Dòng điện định mức | 2A |
Interface Signal / Giao tiếp tín hiệu | Digital:XY2-100, Analog:±5V |
Mechanical Scan Angle / Góc quét cơ học | ±11° |
Working Current, Temperature, Dimension / Dòng làm việc, Nhiệt độ, Kích thước | |
Working Temperature / Nhiệt độ làm việc | 0°C~45°C |
Storage Temperature / Nhiệt độ lưu trữ | -10°C~60°C |
Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) / Kích thước máy quét Galvo | 126x98x105mm |
Galvanometer Scanner Weight / Trọng lượng máy quét Galvo | ≈1.85Kg |