Đặc điểm / Features | Giá trị / Value |
---|---|
Khẩu độ / Aperture | 14mm |
Bước sóng / Wavelength | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm (Lớp phủ rộng: 350nm-12μm) |
Hệ thống làm mát nước / Water Cooling Control | |
- Nhiệt độ nước / Water Temperature | 25±3°C |
- Áp suất nước tối đa / Max Water Pressure | <3bar |
- Lưu lượng nước / Flow Rate | >1L/min |
- Đường ống nước / Water Pipe Specification | Đường kính ngoài: φ6mm, đường kính trong: φ4mm |
Tốc độ / Speed | |
- Tốc độ khắc / Marking Speed(1) | 8000mm/s |
- Tốc độ viết / Writing Speed(2) | 364cps |
- Thời gian đáp ứng 1% / Step Response Time (1% of Full Scale) | 508μs |
- Thời gian đáp ứng 10% / Step Response Time (10% of Full Scale) | 820μs |
- Thời gian lệch lần / Tracking Error Time | ≤360μs |
Độ chính xác / Precision and Error | |
- Tuyến tính / Linearity | 99.90% |
- Độ lặp lại / Repeatability (RMS) | <8μrad |
- Lỗi khuếch đại / Gain Error | <5mrad |
- Dịch đố / Zero Offset | <5mrad |
- Lệch dài hơn 8 giờ / Long-term Drift over 8 Hours | <0.5mrad |
- Trượt tỷ lệ / Scale Drift | <40PPM/°C |
- Dịch không / Zero Drift | <15μrad/°C |
Nguồn và Tín hiệu / Power and Signal | |
- Điện áp vào / Input Voltage | ±24VDC |
- Dòng điện / Rated Current | 4A |
- Tín hiệu giao diện / Interface Signal | Digital: XY2-100 Analog: ±5V |
- Góc quét cơ học / Mechanical Scan Angle(3) | ±12.5° |
Dòng, Nhiệt độ, Kích thước / Working Current, Temperature, Dimension | |
- Nhiệt độ làm việc / Working Temperature | 0°C – 45°C |
- Nhiệt độ lưu trữ / Storage Temperature | -10°C – 60°C |
- Kích thước đầu quét (DxRxC) / Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) | 160x120x127mm |
- Trọng lượng đầu quét / Galvanometer Scanner Weight | ≈4.2kg |