Thông số (Specification) | Giá trị (Value) |
---|---|
Aperture (Khẩu độ) | 16mm |
Wavelength (Bước sóng) | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm |
Water cooling control (Điều khiển làm mát bằng nước) | |
- Water temperature (Nhiệt độ nước) | 25±3°C |
- Maximum water pressure (Áp suất nước tối đa) | < 3 bar |
- Flow rate (Lưu lượng) | > 1L/min |
- Water pipe specification (Quy cách ống nước) | Đường kính ngoài: 6mm, Đường kính trong: 4mm |
Speed (Tốc độ) | |
- Marking Speed (Tốc độ khắc) | 7000mm/s |
- Writing Speed (Tốc độ viết) | 327 cps |
- Step Response Time (Thời gian đáp ứng bước 1%) | 540µs |
- Step Response Time (Thời gian đáp ứng bước 10%) | 1050µs |
- Tracking Error Time (Thời gian lỗi theo dõi) | ≤320µs |
Precision and Error (Độ chính xác và sai số) | |
- Linearity (Độ tuyến tính) | 99.9% |
- Repeatability (RMS) (Độ lặp lại) | < 8 µRad |
- Gain Error (Sai số khuếch đại) | < 5 mRad |
- Zero Offset (Độ lệch không) | < 5 mRad |
- Long-term Drift (Độ lệch dài hạn trong 8 giờ) | < 0.5 mRad |
- Scale Drift (Độ trôi tỷ lệ) | < 40 PPM/°C |
- Zero Drift (Độ trôi không) | < 15 µRad/°C |
Power and Signal (Nguồn và Tín hiệu) | |
- Input Voltage (Điện áp đầu vào) | ±24 VDC |
- Rated Current (Dòng định mức) | 4A |
- Interface Signal (Tín hiệu giao tiếp) | Digital: XY2-100, Analog: ±5V |
- Mechanical Scan Angle (Góc quét cơ học) | ±12.5° |
Working Current, Temperature, Dimension (Dòng làm việc, Nhiệt độ, Kích thước) | |
- Working Temperature (Nhiệt độ làm việc) | 0°C–45°C |
- Storage Temperature (Nhiệt độ lưu trữ) | -10°C–60°C |
- Galvanometer Scanner Dimension (Kích thước máy quét galvanometer) | 170×141×130mm |
- Galvanometer Scanner Weight (Trọng lượng máy quét galvanometer) | ≈ 4.13 kg |