Thông số / Specifications | Giá trị / Values |
---|---|
Aperture / Khẩu độ | 20mm |
Wavelength / Bước sóng | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4µm-10.6µm Broadband Coatings:350nm-12µm |
Water cooling control / Kiểm soát làm mát bằng nước | |
Water temperature / Nhiệt độ nước | 25±3°C |
Maximum water pressure / Áp suất nước tối đa | < 3 bar |
Flow rate / Lưu lượng | > 1L/min |
Water pipe specification / Kích thước ống nước | Đường kính ngoài: 6mm, Đường kính trong: 4mm |
Speed / Tốc độ | |
Marking Speed(1) / Tốc độ đánh dấu (1) | 6000mm/s |
Writing Speed(2) / Tốc độ viết (2) | 300cps |
Step Response Time (1% of full scale) / Thời gian phản hồi (1% phạm vi) | 800µs |
Step Response Time (10% of full scale) / Thời gian phản hồi (10% phạm vi) | 1320µs |
Tracking Error Time / Thời gian lệch dõi theo | ≤374µs |
Precision and Error / Độ chính xác và lỗi | |
Linearity / Tính tuyến tính | 99.9% |
Repeatability (RMS) / Độ lặp lại (RMS) | < 8µRad |
Gain Error / Lỗi khuếch đại | < 5mRad |
Zero Offset / Độ lệch số 0 | < 5mRad |
Long-term Drift Over 8 Hours / Độ dạt dài hơn 8h | < 0.5mRad |
Scale Drift / Dạt quy mô | < 40PPM/°C |
Zero Drift / Dạt số 0 | < 15µRad/°C |
Power and Signal / Nguồn và Tín hiệu | |
Input Voltage / Điện áp ngão vào | ±24VDC |
Rated Current / Dòng điện đánh giá | 4A |
Interface Signal / Tín hiệu giao diện | Digital: XY2-100, Analog: ±5V |
Mechanical Scan Angle(3) / Góc quét cơ học (3) | ±12.5° |
Working Current, Temperature, Dimension / Dòng điện làm việc, Nhiệt độ, Kích thước | |
Working Temperature / Nhiệt độ làm việc | 0°C–45°C |
Storage Temperature / Nhiệt độ lưu trữ | -10°C–60°C |
Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) / Kích thước scanner galvanometer (DxRxC) | 186x145x137.5mm |
Galvanometer Scanner Weight / Trọng lượng scanner galvanometer | ≈ 4.65Kg |