Danh mục (Category) | Giá trị (Value) |
---|---|
Khẩu độ (Aperture) | 30mm |
Bước sóng (Wavelength) | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm, |
Broadband Coatings: 350nm-12μm | |
Kiểm soát làm mát bằng nước | |
Nhiệt độ nước (Water temperature) | 25±3°C |
Áp suất nước tối đa (Maximum water pressure) | < 3bar |
Lưu lượng (Flow rate) | > 1L/min |
Quy cách ống nước (Water pipe specification) | Outer diameter: φ6mm, Inside diameter: φ4mm |
Tốc độ (Speed) | |
Tốc độ khắc (Marking speed)(1) | 5000mm/s |
Tốc độ ghi (Writing speed)(2) | 275cps |
Thời gian phản hồi bước 1% | 940μs |
Thời gian phản hồi bước 10% | 1500μs |
Thời gian lỗi bám theo dõi (Tracking Error Time) | ≤ 440μs |
Độ chính xác và lỗi số (Precision and Error) | |
Tính tuyến tính (Linearity) | 99.9% |
Khả năng lặp lại (Repeatability RMS) | < 8µRad |
Lỗi khuếch đại (Gain error) | < 5mRad |
Lỗi đềm (Zero offset) | < 5mRad |
Lệch trôi dài hạn (Long-term drift over 8 hours) | < 0.5mRad |
Lệch trôi thang đo (Scale drift) | < 40PPM/°C |
Lệch trôi 0 (Zero drift) | < 15µRad/°C |
Nguồn điện và tín hiệu (Power and Signal) | |
Điện áp vào (Input voltage) | ±24VDC |
Dòng điện định mức (Rated current) | 4A |
Tín hiệu giao diện (Interface signal) | Digital: XY2-100, Analog: ±5V |
Góc quét cơ khí (Mechanical scan angle)(3) | ±12.5° |
Dòng làm việc, nhiệt độ, kích thước (Working Current, Temperature, Dimension) | |
Nhiệt độ làm việc (Working temperature) | 0°C - 45°C |
Nhiệt độ lưu trữ (Storage temperature) | -10°C - 60°C |
Kích thước gương quét (Galvanometer scanner dimension LxWxH) | 215 x 171 x 162mm |
Trọng lượng gương quét (Galvanometer scanner weight) | ~7.87Kg |