Specification | 7mm |
---|---|
Aperture / Đường kính khe sáng | 7mm |
Wavelength / Bước sóng | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4µm-10.6µm |
Broadband Coatings: 350nm-12µm | |
Water Cooling Control / Điều khiển làm mát bằng nước | |
Water temperature / Nhiệt độ nước | 25±3°C |
Maximum water pressure / Áp lực nước tối đa | <3 bar |
Flow rate / Lưu lượng | >1L/min |
Water pipe specification / Ống dẫn nước | Outer diameter φ6mm, Inside diameter φ4mm |
Speed / Tốc độ | |
Marking Speed / Tốc độ đánh dấu | 10000mm/s |
Writing Speed / Tốc độ viết | 438cps |
Step Response Time (1% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (1% phạm vi tối đa) | 260µs |
Step Response Time (10% of full scale) / Thời gian đáp ứng bước (10% phạm vi tối đa) | 560µs |
Tracking Error Time / Thời gian lỗi theo dõi | ≤162µs |
Precision and Error / Độ chính xác và Sai số | |
Linearity / Tuyến tính | 99.90% |
Repeatability (RMS) / Lặp lại (RMS) | <8µRad |
Gain Error / Sai số khuếch đại | <5mRad |
Zero Offset / Độ lệch không | <5mRad |
Long-term Drift Over 8 Hours / Độ trôi dài hạn trong 8 giờ | <0.5mRad |
Scale Drift / Độ trôi tỷ lệ | <40PPM/°C |
Zero Drift / Độ trôi không | <15µRad/°C |
Power and Signal / Nguồn và Tín hiệu | |
Input Voltage / Điện áp đầu vào | ±15VDC |
Rated Current / Dòng điện định mức | 2A |
Interface Signal / Giao tiếp tín hiệu | Digital: XY2-100, Analog: ±5V |
Mechanical Scan Angle / Góc quét cơ học | ±11° |
Working Current, Temperature, Dimension / Dòng hoạt động, Nhiệt độ, Kích thước | |
Working Temperature / Nhiệt độ làm việc | 0°C–45°C |
Storage Temperature / Nhiệt độ lưu trữ | -10°C–60°C |
Galvanometer Scanner Dimension (LxWxH) / Kích thước máy quét Galvanometer (DxRxC) | 80x69x80mm |
Galvanometer Scanner Weight / Trọng lượng máy quét Galvanometer | ~0.7Kg |