Thông số/Specifications | Giá trị/Value |
---|---|
Đường kính khẩu độ/Aperture | 20mm |
Bước sóng/Wavelength | 355nm/532nm/1030nm-1080nm/9.4μm-10.6μm |
Phủ băng thông/Broadband Coatings | 350nm-12μm |
Kiểm soát làm mát nước/Water cooling control | |
Nhiệt độ nước/Water temperature | 25±3°C |
Áp suất nước tối đa/Maximum water pressure | < 3 bar |
Lưu lượng nước/Flow rate | >1L/min |
Đường kính ống nước/Water pipe specification | Đường kính ngoài/Outer diameter: φ6mm, Đường kính trong/Inside diameter: φ4mm |
Tốc độ/Speed | |
Tốc độ khắc/Marking Speed | 6000mm/s |
Tốc độ ghi/Writing Speed | 300 cps |
Thời gian đáp ứng bước nhỏ (1%)/Step Response Time (1% of full scale) | 700µs |
Thời gian đáp ứng bước lớn (10%)/Step Response Time (10% of full scale) | 1320µs |
Thời gian lỗi theo dõi/Tracking Error Time | ≤374µs |
Độ chính xác và lỗi/Precision and Error | |
Độ tuyến tính/Linearity | 99.9% |
Độ lặp lại (RMS)/Repeatability (RMS) | < 8 µRad |
Sai số khuếch đại/Gain Error | < 5 mRad |
Độ lệch không/Zero Offset | < 5 mRad |
Trôi dài hạn trên 8 giờ/Long-term Drift Over 8 Hours | < 0.5 mRad |
Trôi theo thang đo/Scale Drift | < 40 PPM/°C |
Độ trôi không/Zero Drift | < 15 µRad/°C |
Công suất và tín hiệu/Power and Signal | |
Điện áp đầu vào/Input Voltage | ±24 VDC |
Dòng điện định mức/Rated Current | 4 A |
Tín hiệu giao diện/Interface Signal | Digital: XYZ2-100, Analog: ±5V |
Góc quét cơ học/Mechanical Scan Angle | ±12.5° |
Dòng điện làm việc, nhiệt độ và kích thước/Working Current, Temperature, Dimension | |
Nhiệt độ làm việc/Working Temperature | 0°C–45°C |
Nhiệt độ lưu trữ/Storage Temperature | -10°C–60°C |
Kích thước máy quét Galvanometer/Scanner Dimension | 170x141x130 mm |
Trọng lượng máy quét Galvanometer/Scanner Weight | ≈4.13 kg |