Công suất chịu lực: ≤100W Laser xung
Trường quét tùy chọn: 70×70mm/110×110mm
Bảng điều khiển và phần mềm tự phát triển
Danh mục | Thông số |
---|---|
Thông số quang học | |
Khẩu độ (Aperture) | 10mm |
Bước sóng (Wavelength) | 1064nm |
Hiệu suất & tốc độ quét | |
Tốc độ đánh dấu (Marking Speed) | 4000mm/s |
Tốc độ viết (Writing Speed) | 301 cps (ký tự/giây) |
Thời gian phản hồi bước (1% full scale) | 372μs |
Thời gian phản hồi bước (10% full scale) | 630μs |
Thời gian lỗi theo dõi (Tracking Error Time) | ≤202μs |
Độ chính xác & sai số | |
Tuyến tính (Linearity) | 99.90% |
Độ lặp lại (Repeatability - RMS) | < 8μRad |
Lỗi khuếch đại (Gain Error) | < 5mRad |
Lệch gốc (Zero Offset) | < 5mRad |
Độ trôi dài hạn (Long-term Drift Over 8 Hours) | < 0.5mRad |
Độ trôi tỉ lệ (Scale Drift) | < 40PPM/°C |
Độ trôi gốc (Zero Drift) | < 15μRad/°C |
Điện áp & tín hiệu điều khiển | |
Điện áp đầu vào (Input Voltage) | ±15VDC |
Dòng điện định mức (Rated Current) | 2A |
Giao diện tín hiệu (Interface Signal) | XY2-100 |
Góc quét cơ học (Mechanical Scan Angle) | ±11° |
Điều kiện làm việc & kích thước | |
Nhiệt độ hoạt động (Working Temperature) | 0°C~45°C |
Nhiệt độ lưu trữ (Storage Temperature) | -10°C~60°C |
Kích thước vùng khắc (Marking Format) | 70×70mm hoặc 110×110mm |
Trọng lượng bộ quét (Galvanometer Scanner Weight) | ≈1.35Kg |